Diesel Agregati
5.5 – 22 kVA
Pogodni za razne primjene uključujući građevinarstvo, stambene objekte i telekomunikacije. Ovaj opseg snaga je posebno dizajniran za optimalan rad u najtežim okruženjima. Moguće su izvedbe sa metalnim ili polimer kućištem.
Oznaka | kVA | kW |
K 6-3S | 5.5 / 6.0 | 5.5 / 6.0 |
K 7.5-1 | 6.5 / 7.5 | 5.2 / 6.0 |
K 7.5-1S | 6.5 / 7.5 | 6.5 / 7.5 |
K 9.5-1 | 8.5 / 9.5 | 6.8 / 7.6 |
K10-1S | 9.0 / 10.0 | 9.0 / 10.0 |
K12.5-1 | 11.0 / 12.5 | 8.8 / 10.0 |
26 – 220 kVA
Logičan raspored komponenti osigurava jednostavnost servisiranja. Izvedba u kućištu je kombinacija robusne pocinčane konstrukcije sa ojačanim uglovima i jedinstvenih modularnih komora. Napravljeni od visoko kvalitetnih kompozitnih materijala, nude odličnu otpornost na koroziju i oštećenja od rukovanja, te pretstavljaju istinskog lidera u industriji.
Oznaka | kVA | kW |
P 26-1S | 24.0 / 26.0 | 24.0 / 26.0 |
P 33-1 | 30.0 / 33.0 | 24.0 / 26.4 |
P 35-1S | 32.0 / 35.0 | 32.0 / 35.0 |
P 35-3S | 32.0 / 35.0 | 32.0 / 35.0 |
P 44-1 | 40.0 / 44.0 | 32.0 / 35.2 |
P 50-1 | 45.0 / 50.0 | 36.0 / 40.0 |
P 50-1S | 45.0 / 50.0 | 45.0 / 50.0 |
P 50-3S | 45.0 / 50.0 | 45.0 / 50.0 |
P 55-1 | 50.0 / 55.0 | 40.0 / 44.0 |
P 65-1 | 60.0 / 65.0 | 48.0 / 52.0 |
P 65-3 | 60.0 / 65.0 | 48.0 / 52.0 |
P 88-1 | 80.0 / 88.0 | 64.0 / 70.4 |
P150-1 | 135.0 / 150.0 | 108.0 / 120.0 |
P165-1 | 150.0 / 165.0 | 120.0 / 132.0 |
200 do 275 kVA
Kako raste snaga, dolazimo do opsega agregata kod kojih se pojavljuju nove osobone, kao što je mogućnost sinhronizacije. Sa mnogim osobinama koje su standardne, uključujući i činjenicu da se mogu podići i vući povezivanjem u samo jednu tačku, sa ovim agregatima se lako manevriše kod postavljanja na konačnu lokaciju, koliko god da je ova nezgodna.
Oznaka | kVA | kW |
P200H2-P220HE2 | 200.0 / 220.0 | 160.0 / 176.0 |
P220H-2 | 200.0 / 220.0 | 160.0 / 176.0 |
P230H2-P250HE2 | 230.0 / 250.0 | 184.0 / 200.0 |
P250H-2 | 230.0 / 250.0 | 184.0 / 200.0 |
P250H2-P275HE2 | 250.0 / 275.0 | 200.0 / 220.0 |
350 do 750 kVA
Ovaj opseg agregata ima ‘elektronske’ motore, koji se mogu optimizirati ili po emisiji ili po potrošnji goriva, čime se smanjuju troškovi eksploatacije. Ovakav elektronski nadzor, zažtita i upravljanje, obezbjeđuju vam i bezbrižnost u eksploataciji.Ovaj opseg odlikuju kompaktnost i mali tlocrt.
Oznaka | kVA | kW |
P350P5 / P400E5 | 350.0 / 400.0 | 280.0 / 320.0 |
P400P5 / P450E5 | 400.0 / 450.0 | 320.0 / 360.0 |
P450P3 / P500E3 | 450.0 / 500.0 | 360.0 / 400.0 |
P500P3 / P550E3 | 500.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 |
P550P5 / P605E5 | 550.0 / 605.0 | 440.0 / 484.0 |
P600P5 / P660E5 | 600.0 / 660.0 | 480.0 / 528.0 |
P635P5 / P700E5 | 635.0 / 700.0 | 508.0 / 560.0 |
455 do 750 kVA
Ovaj opseg agragata pretstavlja vrhunac i novi standard u ovoj industriji, a posljedica je fokusiranja u zadnjih 45 godina na performanse, trajnost i lakoću servisa, u kombinaciji sa najnaprednijim metodama proizvodnje.
Oznaka | kVA | kW |
P500-1 | 455.0 / 500.0 | 364.0 / 400.0 |
P550-1 | 500.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 |
P605-1 | 550.0 / 605.0 | 440.0 / 484.0 |
P700-1 | 635.0 / 700.0 | 508.0 / 560.0 |
730 do 2,500 kVA
Dokazan u radu, ovaj opseg agregata je u mogućnosti pružiti pouzdan izvor za kritične aplikacije: mini centrale, data centre, velike fabrike, aerodrome, bolnice, velike tržne centre, kao i u finansijskom sektoru. ‘50oC paket’ je opcija za rad kod ambijentnih temperatura do 50oC. Specijalno skrojena kućišta za zaštitu od vremenskih uslova i zažtitu od širenja buke, mogu zadovoljiti bilo koju aplikaciju. Lak pristup i odvojene komore za hlađenje, čine instalaciju i održavanje brzim i laganim.
Oznaka | kVA | kW |
• P 730P1 / P800E1 | 730.0 / 800.0 | 584.0 / 640.0 |
• P 800P1 / P900E1 | 800.0 / 900.0 | 640.0 / 720.0 |
• P 910P1 / P1000E1 | 910.0 / 1000.0 | 728.0 / 800.0 |
• P1000P1 / P1100E1 | 1000.0 / 1100.0 | 800.0 / 880.0 |
• P1250P3 / P1375E3 | 1250.0 / 1375.0 | 1000.0 / 1100.0 |
• P1350P1 / P1500E1 | 1350.0 / 1500.0 | 1080.0 / 1200.0 |
• P1500P3 / P1650E3 | 1500.0 / 1650.0 | 1200.0 / 1320.0 |
• P1700P1 / P1875E1 | 1700.0 / 1875.0 | 1360.0 / 1500.0 |
• P1750 / P1925E | 1750.0 / 1925.0 | 1400.0 / 1540.0 |
• P1825 / P2000E | 1825.1 / 2000.0 | 1460.1 / 1600.0 |
• P2000 / P2200E | 2000.0 / 2200.0 | 1600.0 / 1760.0 |
Za više informacija pošaljite nam upit putem kontakt forme